保利熙悦
在售 住宅16000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-10-22 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-10-10 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-09-23 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-09-10 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-08-17 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-24 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-08 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-06-20 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2020-05-28 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2020-05-07 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
| 2020-04-09 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 16500元/㎡ | |
| 2020-03-03 | 19000元/㎡ | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | |
| 2019-12-27 | -- | 16000元/㎡ | -- |
展开 收起