正荣悦棠府
在售 住宅11500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-10-22 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-10-10 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-09-10 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-08-17 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-07-24 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-07-07 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-06-20 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-05-27 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-04-30 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-04-08 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-03-20 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-02-20 | -- | 11300元/㎡ | -- | |
| 2019-12-13 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2019-12-06 | -- | 11300元/㎡ | -- | |
| 2019-11-22 | -- | 12800元/㎡ | -- | |
| 2019-11-08 | -- | 12800元/㎡ | -- | |
| 2019-10-17 | -- | 12800元/㎡ | -- | |
| 2019-10-11 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2019-10-10 | -- | 13600元/㎡ | -- | |
| 2019-09-27 | -- | 13500元/㎡ | -- |
展开 收起