万科正荣天宸
在售 住宅14200 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-10-10 | -- | 14200元/㎡ | -- | |
| 2020-09-22 | -- | 14200元/㎡ | -- | |
| 2020-09-10 | -- | 14200元/㎡ | -- | |
| 2020-08-17 | -- | 14200元/㎡ | -- | |
| 2020-07-24 | -- | 14200元/㎡ | -- | |
| 2020-07-07 | -- | 14300元/㎡ | -- | |
| 2020-06-20 | -- | 14300元/㎡ | -- | |
| 2020-05-27 | -- | 14300元/㎡ | -- | |
| 2020-04-30 | -- | 14300元/㎡ | -- | |
| 2020-04-09 | -- | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | |
| 2020-03-20 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
| 2020-03-03 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2019-12-13 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
| 2019-12-06 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2019-11-22 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
| 2019-11-08 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
| 2019-10-17 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
| 2019-10-04 | -- | 14500元/㎡ | -- | |
| 2019-09-27 | -- | 14550元/㎡ | -- | |
| 2019-09-24 | -- | 14500元/㎡ | -- |
展开 收起