保利和唐悦色
在售 住宅14000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-10-22 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2020-10-10 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2020-09-23 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2020-09-10 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2020-08-17 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-27 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-08 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2020-06-20 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2020-05-07 | -- | 360元/㎡ | 360万元/套 | |
| 2020-04-09 | -- | 360元/㎡ | 360万元/套 | |
| 2020-01-07 | -- | 360元/㎡ | 360万元/套 | |
| 2019-12-06 | -- | 380元/㎡ | 380万元/套 | |
| 2019-11-22 | -- | 380元/㎡ | 380万元/套 | |
| 2019-11-08 | -- | 380元/㎡ | 380万元/套 |
展开 收起