金域蓝山
在售 住宅16000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-10-12 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-09-24 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-09-14 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-08-25 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-28 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-09 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-06-23 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-06-01 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
| 2020-05-09 | -- | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
| 2020-04-11 | -- | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
| 2020-03-24 | -- | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
| 2020-03-23 | -- | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
| 2020-03-16 | -- | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
| 2020-03-03 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
| 2020-02-07 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
| 2019-12-24 | -- | 18800元/㎡ | -- | |
| 2019-12-09 | -- | 18800元/㎡ | -- | |
| 2019-11-25 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
| 2019-11-11 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
| 2019-10-26 | -- | 18500元/㎡ | -- |
展开 收起