中国MALL·城市之星
在售 住宅20000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-10-19 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2020-09-30 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2020-09-18 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2020-09-04 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2020-08-10 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-21 | -- | 17800元/㎡ | -- | |
| 2020-07-03 | -- | 17800元/㎡ | -- | |
| 2020-06-15 | -- | 17800元/㎡ | -- | |
| 2020-05-22 | -- | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
| 2020-04-26 | -- | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
| 2020-02-28 | -- | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
| 2019-03-15 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
| 2017-12-08 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
| 2017-07-04 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2016-09-06 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
| 2016-07-08 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2016-04-08 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2016-03-30 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2016-03-08 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2016-01-14 | -- | 7588元/㎡ | -- |
展开 收起